24直播网

俄罗斯超级联赛 最新积分榜

数据自动更新中
排名 球队 场次 胜 平 负 进/失 净胜 积分 近况
1 迪纳摩 13 9 1 3 21/12 +9 28 胜负胜胜胜
2 泽尼特 12 9 0 3 27/13 +14 27 胜胜胜胜胜
3 莫斯科中央陆军 13 7 5 1 21/12 +9 26 平胜负胜胜
4 莫斯科斯巴达 13 8 2 3 25/10 +15 26 胜负胜平胜
5 克拉斯诺达尔 13 6 5 2 21/16 +5 23 负平平负平
6 罗斯托夫足球俱乐部 13 5 3 5 16/17 -1 18 胜胜平胜负
7 巴尔蒂卡 13 4 5 4 17/14 +3 17 胜平平平负
8 奥伦堡 13 3 8 2 14/12 +2 17 平胜平胜平
9 苏维埃之翼 12 3 6 3 17/17 0 15 胜负平平胜
10 鲁宾 13 3 6 4 13/18 -5 15 胜负负负平
11 马哈奇卡拉迪纳摩 13 4 1 8 16/26 -10 13 负负平负负
12 莫斯科罗迪纳 13 3 3 7 15/28 -13 12 胜胜平负平
13 阿克伦 13 2 6 5 16/23 -7 12 负胜平负胜
14 火车头 13 2 5 6 16/20 -4 11 负负平胜平
15 下诺夫哥罗德 30 6 5 19 26/50 -24 23 平负负负负
15 阿赫马特 13 2 5 6 15/19 -4 11 负负负平负
16 索契 30 6 4 20 29/60 -31 22 平负胜负胜
16 法克尔 13 1 3 9 8/21 -13 6 负负胜负负

关于 俄超 积分榜与排名规则说明

本页持续更新 俄罗斯超级联赛 排名数据,包含场次、胜平负、进失球与积分等关键指标,方便快速对比争冠与保级区走势。

结合最近战绩与净胜球,你可以更直观判断球队状态。点击任意队名可进入球队详情页,继续查看后续赛程、相关资讯与直播入口。