🏀 其他篮球赛事积分榜:
西班牙篮球乙级联赛 实时胜率榜
数据自动更新中| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大学生 | 6 | 0 | 1.000 | - |
| 1 | 奥布拉多伊罗 | 28 | 4 | 0.875 | - |
| 2 | 阿利坎特 | 6 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | 莱玛科鲁尼亚 | 28 | 4 | 0.875 | - |
| 3 | 帕伦西亚 | 5 | 1 | 0.833 | - |
| 4 | 大加那利 | 4 | 2 | 0.667 | - |
| 5 | 埃斯特拉 | 4 | 2 | 0.667 | - |
| 6 | 帕尔默篮球 | 4 | 2 | 0.667 | - |
| 7 | 格拉纳达 | 4 | 2 | 0.667 | - |
| 8 | 奥伦塞 | 3 | 3 | 0.500 | - |
| 9 | 卡哈87 | 3 | 3 | 0.500 | - |
| 10 | 阿尔瓦塞特 | 3 | 3 | 0.500 | - |
| 11 | 奥维耶多 | 3 | 3 | 0.500 | - |
| 12 | 萨莫拉 | 2 | 4 | 0.333 | - |
| 13 | 科尔多瓦 | 2 | 4 | 0.333 | - |
| 14 | 吉普斯夸 | 2 | 4 | 0.333 | - |
| 15 | 富恩拉夫拉达 | 1 | 5 | 0.167 | - |
| 16 | 蒂索纳布尔戈斯 | 1 | 5 | 0.167 | - |
| 16 | 卡塔赫纳 | 8 | 24 | 0.250 | - |
| 17 | 菲布维帕尔马 | 1 | 5 | 0.167 | - |
| 17 | 梅利利亚 | 7 | 25 | 0.219 | - |
| 18 | 赫斯提亚梅诺卡 | 0 | 6 | 0.000 | - |
关于 西篮乙 最新排名与常规赛战绩
西班牙篮球乙级联赛 按赛区展示球队排名、胜负场、胜率和近期连胜连败,方便了解季后赛席位竞争。
常规赛排名会影响季后赛资格和首轮主场优势。点击球队名称,可以继续查看球队资料、后续赛程和近期比赛。
大学生
奥布拉多伊罗
阿利坎特
莱玛科鲁尼亚
帕伦西亚
大加那利
埃斯特拉
帕尔默篮球
格拉纳达
奥伦塞
卡哈87
阿尔瓦塞特
奥维耶多
萨莫拉
科尔多瓦
吉普斯夸
富恩拉夫拉达
蒂索纳布尔戈斯
卡塔赫纳
菲布维帕尔马
梅利利亚
赫斯提亚梅诺卡