2026-11-02进行的美职联足球比赛已经结束,温哥华白帽与西雅图海湾人的比分为5-1。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。
美职联本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 温哥华白帽 | 5 : 1 | 西雅图海湾人 |
| 2026-08-17 | 西雅图海湾人 | 0 : 2 | 温哥华白帽 |
| 2026-03-19 | 西雅图海湾人 | 2 : 1 | 温哥华白帽 |
| 2026-03-13 | 温哥华白帽 | 0 : 3 | 西雅图海湾人 |
| 2025-09-28 | 西雅图海湾人 | 2 : 2 | 温哥华白帽 |
| 2025-06-09 | 温哥华白帽 | 3 : 0 | 西雅图海湾人 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:索伦森
主教练:布莱恩·施梅策
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 布莱恩怀特 | 温哥华白帽 | 9.36 | 63 | 2 | 0 |
| 瑞安·高尔德 | 温哥华白帽 | 9 | 74 | 1 | 1 |
| 布鲁诺·史蒂文·凯塞多·基尼奥内斯 | 温哥华白帽 | 8.17 | 63 | 0 | 2 |
| 高丘阳平 | 温哥华白帽 | 7.82 | 90 | 0 | 0 |
| 拉博尔达 | 温哥华白帽 | 7.7 | 90 | 1 | 0 |
| 茨韦特科维奇 | 温哥华白帽 | 7.55 | 90 | 1 | 0 |
| 阿尔伯特·鲁斯纳克 | 西雅图海湾人 | 7.51 | 90 | 0 | 1 |
| 奥利弗·拉拉斯 | 温哥华白帽 | 7.2 | 90 | 0 | 0 |
| 埃·奥坎波 | 温哥华白帽 | 7.14 | 63 | 0 | 1 |
| T.布莱克蒙 | 温哥华白帽 | 7.07 | 90 | 0 | 0 |
| J·莫里斯 | 西雅图海湾人 | 7.05 | 79 | 1 | 0 |
| T·约翰逊 | 温哥华白帽 | 7.04 | 82 | 0 | 0 |
2026-11-02进行的美职联足球比赛已经结束,温哥华白帽与西雅图海湾人的比分为5-1。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。