2026-10-31进行的英冠足球比赛已经结束,斯旺西与布莱克本的比分为4-0。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。
英冠本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 斯旺西 | 4 : 0 | 布莱克本 |
| 2026-01-20 | 斯旺西 | 3 : 1 | 布莱克本 |
| 2025-09-30 | 布莱克本 | 1 : 2 | 斯旺西 |
| 2025-02-22 | 斯旺西 | 3 : 0 | 布莱克本 |
| 2024-10-19 | 布莱克本 | 1 : 0 | 斯旺西 |
| 2024-03-02 | 斯旺西 | 2 : 1 | 布莱克本 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:托尼莫布雷
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乔丹·奥波库 | 斯旺西 | 8.99 | 57 | 1 | 1 |
| 圣欧斯塔基奥 | 斯旺西 | 8.2 | 57 | 1 | 0 |
| 利萨 | 斯旺西 | 7.9 | 57 | 1 | 0 |
| 斯蒂芬韦尔什 | 斯旺西 | 7.69 | 57 | 0 | 1 |
| 杰伊·富尔顿 | 斯旺西 | 7.5 | 57 | 0 | 0 |
| 约什·泰蒙 | 斯旺西 | 7.44 | 57 | 0 | 0 |
| 严智星 | 斯旺西 | 7.2 | 57 | 0 | 0 |
| 本·卡班戈 | 斯旺西 | 7.2 | 57 | 0 | 0 |
| 维德尔 | 斯旺西 | 7.03 | 57 | 0 | 0 |
| 劳伦斯·维古鲁 | 斯旺西 | 6.8 | 57 | 0 | 0 |
| 斯图尔特 | 斯旺西 | 6.65 | 57 | 0 | 0 |
| 古德约翰森 | 布莱克本 | 6.37 | 57 | 0 | 0 |
2026-10-31进行的英冠足球比赛已经结束,斯旺西与布莱克本的比分为4-0。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。