2026-10-31进行的英冠足球比赛已经结束,南安普顿与女王公园巡游者的比分为4-1。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。
英冠本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 南安普顿 | 4 : 1 | 女王公园巡游者 |
| 2026-02-24 | 南安普顿 | 5 : 0 | 女王公园巡游者 |
| 2025-11-05 | 女王公园巡游者 | 1 : 2 | 南安普顿 |
| 2023-12-23 | 女王公园巡游者 | 0 : 1 | 南安普顿 |
| 2023-08-26 | 南安普顿 | 2 : 1 | 女王公园巡游者 |
| 2015-02-07 | 女王公园巡游者 | 0 : 1 | 南安普顿 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松木玖生 | 南安普顿 | 7.71 | 26 | 1 | 0 |
| 丹尼尔·佩雷茨 | 南安普顿 | 7.25 | 26 | 0 | 0 |
| 夏恩萨 | 南安普顿 | 6.98 | 26 | 0 | 0 |
| 施洛特贝克 | 南安普顿 | 6.97 | 26 | 0 | 0 |
| 瓦拉内 | 女王公园巡游者 | 6.88 | 26 | 0 | 0 |
| 吉米·邓恩 | 女王公园巡游者 | 6.78 | 26 | 0 | 0 |
| 布拉格 | 南安普顿 | 6.77 | 26 | 0 | 0 |
| 詹姆斯·布里 | 南安普顿 | 6.75 | 26 | 0 | 0 |
| 杰克·斯蒂芬斯 | 南安普顿 | 6.72 | 26 | 0 | 0 |
| 沃德-普劳斯 | 南安普顿 | 6.68 | 26 | 0 | 0 |
| 保罗·史密斯 | 女王公园巡游者 | 6.68 | 26 | 0 | 0 |
| 芬·阿扎兹 | 南安普顿 | 6.62 | 26 | 0 | 0 |
2026-10-31进行的英冠足球比赛已经结束,南安普顿与女王公园巡游者的比分为4-1。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。