2026-11-02进行的美职联足球比赛已经结束,波特兰伐木者与休斯顿迪纳摩的比分为3-1。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。
美职联本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | 休斯顿迪纳摩 | 3 : 2 | 波特兰伐木者 |
| 2025-09-21 | 休斯顿迪纳摩 | 1 : 0 | 波特兰伐木者 |
| 2025-03-30 | 波特兰伐木者 | 3 : 1 | 休斯顿迪纳摩 |
| 2024-06-02 | 波特兰伐木者 | 2 : 2 | 休斯顿迪纳摩 |
| 2024-03-17 | 休斯顿迪纳摩 | 1 : 0 | 波特兰伐木者 |
| 2023-10-22 | 波特兰伐木者 | 1 : 3 | 休斯顿迪纳摩 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:本·奥尔森
主教练:马蒂·西富恩特斯
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 扬森 | 波特兰伐木者 | 9.22 | 82 | 1 | 2 |
| 大卫·佩雷拉·达科斯塔 | 波特兰伐木者 | 8.54 | 89 | 1 | 1 |
| K.费尔德 | 波特兰伐木者 | 8.2 | 90 | 1 | 0 |
| 布扎特 | 休斯顿迪纳摩 | 7.58 | 90 | 1 | 0 |
| J·沃特曼 | 波特兰伐木者 | 7.02 | 90 | 0 | 0 |
| 阿拉韦纳 | 波特兰伐木者 | 6.88 | 8 | 0 | 0 |
| 苏尔曼 | 波特兰伐木者 | 6.85 | 90 | 0 | 0 |
| 阿图尔 | 休斯顿迪纳摩 | 6.77 | 66 | 0 | 0 |
| 埃里克·伊佐伊塔 | 波特兰伐木者 | 6.72 | 62 | 0 | 0 |
| J·邦德 | 休斯顿迪纳摩 | 6.69 | 90 | 0 | 0 |
| 卢卡斯·哈尔特 | 休斯顿迪纳摩 | 6.6 | 90 | 0 | 0 |
| 奥·费尔南德斯 | 波特兰伐木者 | 6.58 | 8 | 0 | 0 |
2026-11-02进行的美职联足球比赛已经结束,波特兰伐木者与休斯顿迪纳摩的比分为3-1。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。