2026-10-31进行的澳超足球比赛已经结束,麦克阿瑟与西悉尼流浪者的比分为0-1。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。
澳超本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 麦克阿瑟 | 0 : 4 | 西悉尼流浪者 |
| 2026-01-01 | 西悉尼流浪者 | 0 : 1 | 麦克阿瑟 |
| 2025-11-01 | 麦克阿瑟 | 1 : 1 | 西悉尼流浪者 |
| 2025-05-03 | 麦克阿瑟 | 1 : 3 | 西悉尼流浪者 |
| 2025-02-16 | 西悉尼流浪者 | 2 : 1 | 麦克阿瑟 |
| 2025-01-01 | 西悉尼流浪者 | 2 : 3 | 麦克阿瑟 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿·罗宾逊 | 麦克阿瑟 | 7.9 | 89 | 0 | 0 |
| L罗斯 | 麦克阿瑟 | 7.9 | 89 | 0 | 0 |
| 米拉诺维奇 | 西悉尼流浪者 | 7.9 | 71 | 0 | 0 |
| 马达尼亚 | 西悉尼流浪者 | 7.2 | 89 | 0 | 0 |
| 巴里 | 西悉尼流浪者 | 7.2 | 89 | 0 | 0 |
| 费雷拉 | 西悉尼流浪者 | 7.2 | 89 | 0 | 0 |
| 贾罗德·卡卢乔 | 西悉尼流浪者 | 7 | 86 | 0 | 0 |
| 瑞安·弗雷泽 | 麦克阿瑟 | 7 | 29 | 0 | 0 |
| L.托马斯 | 西悉尼流浪者 | 6.9 | 89 | 0 | 0 |
| 塔尔博特 | 麦克阿瑟 | 6.9 | 89 | 0 | 0 |
| 阿斯普罗波塔米蒂斯 | 麦克阿瑟 | 6.9 | 89 | 0 | 0 |
| 奈良龙树 | 麦克阿瑟 | 6.9 | 89 | 0 | 0 |
2026-10-31进行的澳超足球比赛已经结束,麦克阿瑟与西悉尼流浪者的比分为0-1。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。