2026-11-01进行的苏超足球比赛已经结束,福尔柯克与凯尔特人的比分为2-0。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。
苏超本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 福尔柯克 | 2 : 0 | 凯尔特人 |
| 2026-08-29 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 福尔柯克 |
| 2026-04-25 | 凯尔特人 | 3 : 1 | 福尔柯克 |
| 2026-02-01 | 凯尔特人 | 2 : 0 | 福尔柯克 |
| 2026-01-14 | 福尔柯克 | 0 : 1 | 凯尔特人 |
| 2025-10-29 | 凯尔特人 | 4 : 0 | 福尔柯克 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:M. O'Neill
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊桑罗斯 | 福尔柯克 | 7.89 | 44 | 1 | 0 |
| 斯科特·贝恩 | 福尔柯克 | 7.79 | 44 | 0 | 0 |
| 斯科特·坦瑟 | 福尔柯克 | 7.58 | 44 | 1 | 0 |
| 欧文埃姆斯 | 福尔柯克 | 7.15 | 44 | 0 | 1 |
| L.斯凯尔斯 | 凯尔特人 | 7.1 | 44 | 0 | 0 |
| 芬利·巴布鲁克 | 福尔柯克 | 7.05 | 44 | 0 | 0 |
| 杰克麦克米兰 | 福尔柯克 | 6.88 | 39 | 0 | 0 |
| 刘易斯尼尔森 | 福尔柯克 | 6.87 | 44 | 0 | 0 |
| 鲍尔 | 凯尔特人 | 6.8 | 44 | 0 | 0 |
| 海塞姆哈桑 | 凯尔特人 | 6.71 | 44 | 0 | 0 |
| 卡勒姆·麦格雷戈 | 凯尔特人 | 6.7 | 44 | 0 | 0 |
| 利亚姆亨德森 | 福尔柯克 | 6.7 | 44 | 0 | 0 |
2026-11-01进行的苏超足球比赛已经结束,福尔柯克与凯尔特人的比分为2-0。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。