2026-11-01进行的WNBA篮球比赛已经结束,金州女武神与亚特兰大梦想的比分为68-63。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。
WNBA本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金州女武神 | 14 | 10 | 21 | 23 | - | 68 |
| 亚特兰大梦想 | 12 | 18 | 14 | 19 | - | 63 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序,优先展示本场贡献更突出的球员。
| 球员 | 球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| J.卡纳达 | 亚特兰大梦想 | 13 | 3 | 1 | 17?:47 |
| V.伯顿 | 金州女武神 | 8 | 5 | 3 | 18?:45 |
| 阿隆·格雷 | 亚特兰大梦想 | 5 | 3 | 1 | 16?:13 |
| T.海耶斯 | 金州女武神 | 5 | 0 | 1 | 16?:23 |
| 里斯 | 亚特兰大梦想 | 5 | 7 | 0 | 16?:48 |
| 查尔斯凯拉 | 金州女武神 | 4 | 4 | 0 | 16?:40 |
| 希尔蒙-贝克 | 亚特兰大梦想 | 3 | 2 | 2 | 19?:23 |
| 凯拉·桑顿 | 金州女武神 | 3 | 3 | 0 | 12?:51 |
| 霍华德 | 亚特兰大梦想 | 2 | 4 | 2 | 18?:50 |
| 德万娜·邦纳 | 亚特兰大梦想 | 2 | 2 | 1 | 08:43 |
| 加比·威廉姆斯 | 金州女武神 | 2 | 1 | 1 | 17?:41 |
| 斯托克斯 | 金州女武神 | 2 | 4 | 0 | 13?:04 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 金州女武神 | 68 : 63 | 亚特兰大梦想 |
| 2026-10-29 | 亚特兰大梦想 | 80 : 69 | 金州女武神 |
| 2026-10-27 | 金州女武神 | 64 : 55 | 亚特兰大梦想 |
| 2026-10-24 | 亚特兰大梦想 | 62 : 67 | 金州女武神 |
| 2026-10-22 | 亚特兰大梦想 | 97 : 71 | 金州女武神 |
2026-11-01进行的WNBA篮球比赛已经结束,金州女武神与亚特兰大梦想的比分为68-63。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。