2026-10-31进行的NBA篮球比赛已经结束,达拉斯独行侠与火箭的比分为116-111。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。
NBA本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 达拉斯独行侠 | 27 | 17 | 32 | 40 | - | 116 |
| 火箭 | 20 | 31 | 33 | 27 | - | 111 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序,优先展示本场贡献更突出的球员。
| 球员 | 球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凯里·欧文 | 达拉斯独行侠 | 35 | 4 | 9 | 34:53 |
| 库珀·弗拉格 | 达拉斯独行侠 | 33 | 9 | 6 | 38:53 |
| 凯文·杜兰特 | 火箭 | 28 | 5 | 1 | 37:00 |
| 小贾巴里·史密斯 | 火箭 | 22 | 3 | 2 | 35:10 |
| 丹尼尔·加福德 | 达拉斯独行侠 | 18 | 7 | 2 | 28:46 |
| 弗雷德·范弗利特 | 火箭 | 16 | 5 | 6 | 32:58 |
| 阿门·汤普森 | 火箭 | 15 | 3 | 6 | 39:27 |
| 扎卡里·里萨谢 | 达拉斯独行侠 | 12 | 6 | 3 | 27:36 |
| 塔里·伊森 | 火箭 | 11 | 13 | 2 | 25:45 |
| 马库斯·斯马特 | 火箭 | 8 | 2 | 4 | 17:23 |
| 马丁 | 达拉斯独行侠 | 8 | 0 | 0 | 25:01 |
| 博格丹·博格达诺维奇 | 火箭 | 6 | 1 | 0 | 10:40 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 达拉斯独行侠 | 116 : 111 | 火箭 |
| 2026-10-22 | 火箭 | 128 : 110 | 达拉斯独行侠 |
| 2026-10-11 | 火箭 | 115 : 132 | 达拉斯独行侠 |
| 2026-10-09 | 达拉斯独行侠 | 117 : 135 | 火箭 |
2026-10-31进行的NBA篮球比赛已经结束,达拉斯独行侠与火箭的比分为116-111。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。